Tortum Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Per 26 Şevval 1446 03:42 05:16 12:17 16:04 19:08 20:36
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 03:40 05:14 12:17 16:04 19:09 20:37
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 03:38 05:13 12:17 16:04 19:10 20:39
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 03:36 05:12 12:17 16:05 19:11 20:40
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 03:35 05:10 12:16 16:05 19:12 20:42
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 03:33 05:09 12:16 16:05 19:13 20:43
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:31 05:08 12:16 16:05 19:14 20:44
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:29 05:06 12:16 16:06 19:16 20:46
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:28 05:05 12:16 16:06 19:17 20:47
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:26 05:04 12:16 16:06 19:18 20:49
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:24 05:03 12:16 16:06 19:19 20:50
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:23 05:02 12:16 16:07 19:20 20:52
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:21 05:00 12:15 16:07 19:21 20:53
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:19 04:59 12:15 16:07 19:22 20:55
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:18 04:58 12:15 16:07 19:23 20:56
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:16 04:57 12:15 16:08 19:24 20:58
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:14 04:56 12:15 16:08 19:25 20:59
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:13 04:55 12:15 16:08 19:26 21:01
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:11 04:54 12:15 16:09 19:27 21:02
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:10 04:53 12:15 16:09 19:28 21:03
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:08 04:52 12:15 16:09 19:29 21:05
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:07 04:51 12:15 16:09 19:29 21:06
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:05 04:50 12:15 16:10 19:30 21:08
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:04 04:49 12:15 16:10 19:31 21:09
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:02 04:48 12:15 16:10 19:32 21:11
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:01 04:47 12:15 16:10 19:33 21:12
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:00 04:47 12:15 16:11 19:34 21:13
21 May Çar 23 Zilkade 1446 02:58 04:46 12:15 16:11 19:35 21:15
ÜST