Hocalar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Per 26 Şevval 1446 04:34 06:05 13:03 16:48 19:52 21:16
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 04:33 06:04 13:03 16:49 19:53 21:18
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 04:31 06:02 13:03 16:49 19:54 21:19
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 04:29 06:01 13:03 16:49 19:55 21:20
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 04:28 06:00 13:03 16:49 19:56 21:22
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 04:26 05:59 13:03 16:49 19:57 21:23
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 04:24 05:57 13:02 16:50 19:58 21:24
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:23 05:56 13:02 16:50 19:59 21:25
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:21 05:55 13:02 16:50 19:59 21:27
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:20 05:54 13:02 16:50 20:00 21:28
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:18 05:53 13:02 16:51 20:01 21:30
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:16 05:51 13:02 16:51 20:02 21:31
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:15 05:50 13:02 16:51 20:03 21:32
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:13 05:49 13:02 16:51 20:04 21:34
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:12 05:48 13:02 16:51 20:05 21:35
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:10 05:47 13:02 16:52 20:06 21:36
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:09 05:46 13:02 16:52 20:07 21:38
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:07 05:45 13:02 16:52 20:08 21:39
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:06 05:44 13:02 16:52 20:09 21:40
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:05 05:43 13:02 16:52 20:10 21:42
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:03 05:42 13:02 16:53 20:11 21:43
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:02 05:42 13:02 16:53 20:12 21:44
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:01 05:41 13:02 16:53 20:12 21:45
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:59 05:40 13:02 16:53 20:13 21:47
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:58 05:39 13:02 16:54 20:14 21:48
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:57 05:38 13:02 16:54 20:15 21:49
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:56 05:37 13:02 16:54 20:16 21:51
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:54 05:37 13:02 16:54 20:17 21:52
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:53 05:36 13:02 16:54 20:18 21:53
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:52 05:35 13:02 16:55 20:18 21:54
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:51 05:35 13:02 16:55 20:19 21:56
ÜST